Цены на ремонт в прайс-листах указаны из расчета цены норма-часа на ремонт легкового автомобиля среднего класса - 1000 руб.
Кузовной ремонт
Наименование работ по регламенту | Цена, руб. |
---|---|
Замена лобового стекла | 2500 + расходные материалы |
Ремонт порога | от 3000 |
Замена порога | от 6500 |
Окрас заднего крыла | от 6000 |
Окрас переднего крыла | от 6000 |
Замена передней двери | от 2000 |
Окрас капота | от 8000 |
Удаление вмятин на пороге | от 3000 |
Окрас порога | от 3500 |
Замена заднего крыла | от 13000 |
Снятие/установка или замена переднего крыла | от 1500 |
Окрас двери | от 6000 |
Замена задней двери | от 2000 |
Окрас крыши | от 9000 |
Окончательную цену работ по ремонту автомобиля определяет мастер-приемщик при осмотре транспортного средства.
Тормозная система
Наименование работ по регламенту | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика тормозной системы | 300 |
Замена передних колодок | от 500 |
Замена задних колодок (дисковые тормоза) | 900 |
Замена колодок ручника | 1500 |
Замена передних дисков 2 шт.(с заменой колодок) | 2000 |
Замена задних дисков 2 шт.(с заменой колодок) | 2500 |
Замена барабанов | 500 |
Замена задних колодок (барабанные тормоза) | 1200 |
Регулировка стояночного тормоза | от 150 |
Замена колодок и дисков с эл. ручным тормозом | 2500 |
Замена колодок с эл. ручным тормозом | 1000 |
Окончательную цену работ по ремонту автомобиля определяет мастер-приемщик при осмотре транспортного средства.
Ходовая
Наименование работ по регламенту | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика подвески | бесплатно |
Замена передних стоек стабилизатора 2 шт. | 1000 |
Замена передних втулок стабилизатора 2 шт. | от 1000 |
Замена рулевых наконечников 2 шт. | 600 |
Замена рулевых тяг 2 шт. | 800 |
Замена переднего верхнего рычага | 600 |
Замена переднего нижнего рычага | от 700 |
Замена переднего амортизатора | 1200 |
Замена переднего опорного подшипника | 1200 |
Замена передних пружин | 1200 |
Замена задних стоек стабилизатора 2 шт. | 1000 |
Замена задних втулок стабилизатора 2 шт. | 1000 |
Замена задних рычагов | 700 |
Замена задних амортизаторов 2 шт. | 800 |
Замена задних пружин | от 500 до 1200 |
Запрессовка сайлентблоков в рычаги и тяги | 300 |
Замена подшипников передней ступицы | 1500 |
Замена подшипников задней ступицы | 2000 |
Замена ступицы | от 1500 |
Подрамник снять установить | 3500 |
Замена сцепления в сборе | от 2500 |
Окончательную цену работ по ремонту автомобиля определяет мастер-приемщик при осмотре транспортного средства.
Система охлаждения
Наименование работ по регламенту | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика системы охлаждения с опрессовкой | 400 |
Замена радиатора охлаждения | от 1500 |
Замена помпы | 900 |
Замена охлаждающей жидкости | 1200 |
Замена термостата | от 500 |
Окончательную цену работ по ремонту автомобиля определяет мастер-приемщик при осмотре транспортного средства.