Устали от очередей на обычных автосервисах? У нас вы можете записаться на ремонт прямо через сайт (форма в конце страницы), в режиме онлайн. Выполните предварительное бронирование в желаемое время и приезжайте в удобный срок – своей очереди ждать не придется.
Цены на шиномонтаж в Dop-Service ниже, чем в среднем по рынку. Добиться такого результата удалось благодаря высокой популярности компании у клиентов. Если у вас возникли проблемы с шинами, не придется долго искать в СВАО место для ремонта. В Dop-Service вы получите услуги по ремонту и замене деталей автомобиля круглосуточно.
Исправим проблемы колес любых легковых автомобилей, вне зависимости от размера и конфигурации дисков. Гарантируем оперативность.
Диаметр диска | Снятие / установка | Монтаж / демонтаж | Балансировка | Тех. мойка | Итого за 1 колесо | Итого за 4 колеса |
R-13 | 100 | 130 | 120 | 50 | 400 | 1600 |
R-14 | 100 | 170 | 140 | 50 | 460 | 1840 |
R-15 | 100 | 180 | 180 | 50 | 510 | 2040 |
R-16 | 120 | 200 (400)* | 200 | 50 | 570 (770)* | 2280 (3080)* |
R-17 | 120 | 220 (440)* | 230 | 50 | 620 (840)* | 2480 (3360)* |
R-18 | 150 | 250 (450)* | 260 | 50 | 710 (910)* | 2840 (3640)* |
R-19 | 150 | 280 (500)* | 300 | 50 | 780 (1000)* | 3120 (4000)* |
R-20 | 200 | 310 (550)* | 330 | 50 | 890 (1130)* | 3560 (4520)* |
R-21 | 200 | 350 (600)* | 380 | 50 | 980 (1230)* | 3920 (4920)* |
R-22 | 200 | 400 (750)* | 450 | 50 | 1100 (1450)* | 4400 (5800)* |
R-23 | 200 | 440 (800)* | 490 | 50 | 1180 (1540)* | 4720 (6160)* |
R-24 | 200 | 480 (850)* | 540 | 50 | 1270 (1640)* | 5080 (6560)* |
* - в скобках указана цена работ с шинами системы RUNFLAT
Нужен дешевый сервис шиномонтажа для тяжелой машины? Работа с колесами такого транспортного средства требует особого профессионализма. Количество компаний в Москве, предоставляющих подобные услуги, невелико. И Dop-Service – входит в их список.
Мы также предоставляем дополнительные услуги:
Диаметр диска | Снятие / установка | Монтаж / демонтаж | Балансировка | Тех. мойка | Итого за 1 колесо | Итого за 4 колеса |
R-14 | 150 | 180 | 170 | 50 | 550 | 2200 |
R-15 | 150 | 200 | 190 | 50 | 590 | 2360 |
R-16 | 150 | 240 (440)* | 230 | 50 | 670 (870)* | 2680 (3480)* |
R-17 | 150 | 290 (530)* | 280 | 50 | 770 (1010)* | 3080 (4040)* |
R-18 | 200 | 330 (600)* | 320 | 50 | 900 (1170)* | 3600 (4680)* |
R-19 | 200 | 360 (660)* | 370 | 50 | 980 (1280)* | 3920 (5120)* |
R-20 | 200 | 390 (720)* | 410 | 50 | 1050 (1380)* | 4200 (5520)* |
R-21 | 250 | 420 (770)* | 440 | 50 | 1160 (1510)* | 4640 (6040)* |
R-22 | 250 | 450 (810)* | 470 | 50 | 1220 (1580)* | 4880 (6320)* |
R-23 | 250 | 480 (880)* | 510 | 50 | 1290 (1690)* | 5160 (6760)* |
R-24 | 250 | 510 (940)* | 550 | 50 | 1360 (1790)* | 5440 (7160)* |
* - в скобках указана цена работ с шинами системы RUNFLAT
Проверка давления в шинах составляет 100 рублей за 4 колеса
Используем только надежное оборудование. Вероятность брака исключается – все составные части устанавливаются корректно и оперативно.
Услуги предоставляются в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни. Это значит, что вероятность остаться без автомобиля исключается. Квалифицированная помощь автовладельцам предоставляется в любое время дня и ночи.