Легковые автомобили
Диаметр диска | Снятие / установка | Монтаж / демонтаж | Балансировка | Тех. мойка | Итого за 1 колесо | Итого за 4 колеса |
R-13 | 100 | 130 | 120 | 50 | 400 | 1600 |
R-14 | 100 | 170 | 140 | 50 | 460 | 1840 |
R-15 | 100 | 180 | 180 | 50 | 510 | 2040 |
R-16 | 120 | 200 (400)* | 200 | 50 | 570 (770)* | 2280 (3080)* |
R-17 | 120 | 220 (440)* | 230 | 50 | 620 (840)* | 2480 (3360)* |
R-18 | 150 | 250 (450)* | 260 | 50 | 710 (910)* | 2840 (3640)* |
R-19 | 150 | 280 (500)* | 300 | 50 | 780 (1000)* | 3120 (4000)* |
R-20 | 200 | 310 (550)* | 330 | 50 | 890 (1130)* | 3560 (4520)* |
R-21 | 200 | 350 (600)* | 380 | 50 | 980 (1230)* | 3920 (4920)* |
R-22 | 200 | 400 (750)* | 450 | 50 | 1100 (1450)* | 4400 (5800)* |
R-23 | 200 | 440 (800)* | 490 | 50 | 1180 (1540)* | 4720 (6160)* |
R-24 | 200 | 480 (850)* | 540 | 50 | 1270 (1640)* | 5080 (6560)* |
* - в скобках указана цена работ с шинами системы RUNFLAT
Внедорожники, кроссоверы, микроавтобусы
Диаметр диска | Снятие / установка | Монтаж / демонтаж | Балансировка | Тех. мойка | Итого за 1 колесо | Итого за 4 колеса |
R-14 | 150 | 180 | 170 | 50 | 550 | 2200 |
R-15 | 150 | 200 | 190 | 50 | 590 | 2360 |
R-16 | 150 | 240 (440)* | 230 | 50 | 670 (870)* | 2680 (3480)* |
R-17 | 150 | 290 (530)* | 280 | 50 | 770 (1010)* | 3080 (4040)* |
R-18 | 200 | 330 (600)* | 320 | 50 | 900 (1170)* | 3600 (4680)* |
R-19 | 200 | 360 (660)* | 370 | 50 | 980 (1280)* | 3920 (5120)* |
R-20 | 200 | 390 (720)* | 410 | 50 | 1050 (1380)* | 4200 (5520)* |
R-21 | 250 | 420 (770)* | 440 | 50 | 1160 (1510)* | 4640 (6040)* |
R-22 | 250 | 450 (810)* | 470 | 50 | 1220 (1580)* | 4880 (6320)* |
R-23 | 250 | 480 (880)* | 510 | 50 | 1290 (1690)* | 5160 (6760)* |
R-24 | 250 | 510 (940)* | 550 | 50 | 1360 (1790)* | 5440 (7160)* |
* - в скобках указана цена работ с шинами системы RUNFLAT
Балансировка колес - от 100 руб., время выполнения - от 10 мин.
Наименование работ | Цена, руб. |
Установка жгута | 200 |
Герметизация борта (1 борт) | 100 |
Установка грибка | 300 |
Установка заплатки UP 4,5 | 300 |
Установка пластыря RAD 110 | 400 |
Установка пластыря RAD 120 | 500 |
Установка пластыря RAD 125 | 600 |
Горячая вулканизация | 500 |
Вариант хранения | Стоимость за 6 месяцев |
Шины (легковые, внедорожные) | 2000 руб. |
Шины с дисками (легковые, внедорожные) | 3000 руб. |
Литые
R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | |
Радиальное биение | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2400 | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 |
Осевое смещение | 700 | 800 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | 4700 |
Осевое + радиальное | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 3300 | 3800 | 4200 | 4700 | 5200 |
Порошковая окраска | 6500 | 6500 | 7000 | 7500 | 8500 | 9500 | 11000 | 13000 | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 |
Стальные
R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | |
Легковые | 400 | 500 | 600 | 700 |
Микроавтобусы | 600 | 700 | 800 | 900 |
Вид услуги | Стоимость |
Ремонт скола до 2 см |
От 1000 |
Ремонт скола от 2 см до 5 см |
От 1500 |
Ремонт трещины до 10 см (без гарантии) |
От 1000 |
Ремонт трещины от 10 см до 30 см (без гарантии) |
От 1500 |
Остановка трещины (без гарантии) |
800 |
Удаление вмятин на кузове автомобиля без дальнейшей покраски поверхности и учета демонтажа деталей | |
Ориентировочный размер повреждения | Стоимость ремонта |
вмятина размером до 3 см | от 1000 |
вмятина размером до 5 см | от 1500 |
вмятина размером до 8 см | от 2100 |
Удаление вмятин особой сложности в зависимости от растяжения металла и места расположения на кузове автомобиля | |
Ориентировочный размер повреждения | Стоимость ремонта |
вмятина размером до 3 см | от 1500 |
вмятина размером до 5 см | от 2100 |
вмятина размером до 15 см | от 4500 |
вмятина размером до 20 см | от 5500 |
вмятина размером свыше 30 см | от 9000 |
Вид работ | Стоимость |
Замена масла в двигателе (ДВС), в т.ч. экспресс замена масла | 600 руб. |
Замена маслянного фильтра (при замене масла в двигателе) | бесплатно |
Замена масла ДВС с промывкой и фильтром | 1500 руб. |
Дополнительная установка/снятие защиты двигателя | 400 руб. |
Вид работ | Стоимость |
Замена передних тормозных колодок | от 800 руб. |
Замена задних тормозных колодок | от 800 руб. |
Замена тормозных дисков | от 1200 руб. |
Замена суппорта в сборе | от 1000 руб. |
+ прокачка тормозного цилиндра | 300 руб. |
Замена тормозного шланга | от 400 руб. |
Замена тормозной трубки передней, и задней с прокачкой | от 600 руб. |
Замена заднего тормозного цилиндра | от 900 руб. |
Замена вакуумного усилителя тормозов (от сложности) | от 1400 руб. |
Замена тормозных барабанов | от 1200 руб. |
Регулировка ручного тормоза | от 300 руб. |
Прокачка тормозов | 1200 руб. |